應(yīng)用 | 汽輪機(jī)、水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、齒輪箱、水泵、風(fēng)機(jī)等大中型旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備。 |
概述 | 該系統(tǒng)采用框架式結(jié)構(gòu)的形式,可連接多種傳感器(加速度、速度、位移、渦流等類(lèi)型)以及過(guò)程量傳感器(流量、壓力、溫度、模擬量等),對(duì)機(jī)組或機(jī)器提供實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)測(cè)和保護(hù),并具備強(qiáng)大的擴(kuò)展能力和兼容性,安裝方便。具有其它系統(tǒng)所不具備的多種性能和功能。該裝置是智能化的系統(tǒng),具有配套組態(tài)軟件,可對(duì)監(jiān)測(cè)參數(shù)進(jìn)行組態(tài),并且采用冗余電源設(shè)計(jì),使系統(tǒng)更加穩(wěn)定、更的運(yùn)行。 |
VMS8000B/05框架模塊 |
外形尺寸 | 420mm×225mm×370mm(L×H×D) |
開(kāi)孔尺寸 | 387mm×200mm(l×h) |
安裝方式 | 盤(pán)式 |
VMS8000B/90 電源模塊 |
輸入電源 | (1) 90~264VAC/47~63Hz;(2) 120~370VDC |
功率 | ≤100W |
顯示 | OK:綠色(電源模塊背板) |
描述 | 為整個(gè)系統(tǒng)及模塊提供電源 |
VMS8000B/02A、VMS8000B/02B系統(tǒng)模塊 |
電源 | 由VMS8000B/90電源模塊供電 |
鍵相信號(hào)輸入 | (1) 輸入阻抗:>20KΩ;(2) 輸入頻率:<99999 rpm;(3) 1~255 脈沖/周期 |
適配傳感器 | (1) 渦流傳感器;(2) 磁敏傳感器 |
緩沖輸出 | 具有原始信號(hào)緩沖輸出接口 |
輸出阻抗 | 100Ω |
渦流傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA |
Modbus通訊 | RS485:1個(gè),處于后背板 |
USB存儲(chǔ)口 | 1個(gè)USB口,處于后背板 |
VMS8000B/xxxx渦流位移功能模塊 |
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W |
輸入信號(hào) | 接受電渦流傳感器信號(hào) |
輸入阻抗 | >20KΩ |
靈敏度 | (1) 8mm/5mm探頭:8.0mv/μm(200mV/mil) (3) 18mm探頭:1.5mv/μm (37.6mV/mil) (2) 11mm探頭:4.0mv/μm(100mV/mil) (4) 25mm探頭:0.8mv/μm (20mV/mil) |
精度 | <±1%FS@25℃ |
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ |
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA |
報(bào)警 | 每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn)(可2個(gè)通道進(jìn)行報(bào)警與運(yùn)算),可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié) |
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s |
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) |
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖;(2) 狀態(tài)顯示:斷線 、正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 |
VMS8000B/xxxx瓦振動(dòng)功能模塊 |
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W |
輸入信號(hào) | (1) 接受壓電式加速度傳感器信號(hào) (2) 接受壓電式速度傳感器信號(hào) (3) 接受磁電式傳感器信號(hào) |
輸入阻抗 | >20KΩ |
靈敏度/頻率響應(yīng) | (1) 壓電式加速度傳感器:靈敏度100mv/g;頻率響應(yīng):10Hz~4.0KHz (2) 壓電式速度傳感器:4.0mv/mm/s;頻率響應(yīng):10 Hz~4.0KHz (3) 磁電式速度傳感器:31.5mv/mm/s;頻率響應(yīng):10 Hz~300Hz |
精度 | <±1%FS@25℃ |
量程 | 振幅(0-500μm用戶(hù)定義)、烈度(0-50.0mm/s用戶(hù)定義) |
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ |
緩沖輸出 | 具有原始信號(hào)緩沖輸出接口 |
輸出阻抗 | 100Ω |
傳感器電源 | (1) 壓電式傳感器 4mA±10%,+24Vdc隔離 (2) 磁電式傳感器 無(wú)源 |
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn),可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié) |
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s |
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) |
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 |
VMS8000B/xxxx軸振動(dòng)功能模塊 |
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W |
輸入信號(hào) | 接受電渦流傳感器信號(hào) |
輸入阻抗 | >20KΩ |
靈敏度 | 8mm探頭:8.0mv/μm(200mV/mil) |
頻率響應(yīng) | 2-500Hz±3dB |
精度 | <±1%FS@25℃ |
量程 | 振幅(0-500μm用戶(hù)定義) |
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ |
緩沖輸出 | 具有原始信號(hào)緩沖輸出接口 |
輸出阻抗 | 100Ω |
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA |
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn),可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié) |
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s |
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) |
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:斷線 、正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 |
VMS8000B/xxxx轉(zhuǎn)速功能模塊 |
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W |
輸入信號(hào) | 磁阻傳感器、交流電壓信號(hào)、霍爾傳感器、脈沖電壓信號(hào) |
輸入阻抗 | >20KΩ |
精度 | <±1%FS@25℃ |
量程 | 0-9999rpm用戶(hù)定義 |
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ |
緩沖輸出 | 具有原始信號(hào)緩沖輸出接口 |
傳感器電源 | 霍爾式傳感器+12VDC;電渦流傳感器-24VDC |
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn);0~100%滿量程內(nèi)設(shè)置設(shè)定值; |
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s |
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) |
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 |
VMS8000B/xxxx行程功能模塊 |
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W |
輸入信號(hào) | 行程傳感器 |
輸入阻抗 | >20KΩ |
靈敏度 | 任何特定靈敏度 |
精度 | <±2%FS@25℃ |
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ |
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn); 0~100%滿量程內(nèi)設(shè)置 |
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s |
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 |
環(huán)境指標(biāo) |
運(yùn)行溫度 | -30℃~+65℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+85℃ |
相對(duì)濕度 | ≤90%,非冷凝 |
訂貨信息 |
訂貨號(hào) | 選項(xiàng) |
系統(tǒng)模塊 |
VMS8000B/05 | 框架/液晶顯示屏 | 機(jī)箱框架含液晶顯示屏 |
VMS8000B/90 | 電源模塊 | 90~264VAC/47~63Hz/120~370VDC |
VMS8000B/02A | 系統(tǒng)模塊A | 系統(tǒng)必配模塊(含1路鍵相監(jiān)測(cè)模塊) |
VMS8000B/02B | 系統(tǒng)模塊B | 系統(tǒng)必配模塊 |
VMS8000B/00 | 擴(kuò)展模塊 | 空白擴(kuò)展模塊 |
功能模塊 |
功能模塊型號(hào)選型 | 代號(hào) | 功能名稱(chēng) | 匹配傳感器 |
   VMS8000B/□□□□
1路信號(hào)代號(hào)
2路信號(hào)代號(hào)
3路信號(hào)代號(hào)
4路信號(hào)代號(hào)
| A | 瓦振監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 磁電式傳感器 |
B | 瓦振監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 壓電式速度傳感器 |
C | 瓦振監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 壓電式加速度傳感器 |
D | 軸振監(jiān)測(cè)點(diǎn) | φ8電渦流傳感器 |
E | 擺度監(jiān)測(cè)點(diǎn) | φ8電渦流傳感器 |
F | 軸向位移監(jiān)測(cè)點(diǎn) | φ8、φ11電渦流傳感器 |
G | 脹差監(jiān)測(cè)點(diǎn) | φ18、φ25電渦流傳感器 |
H | 偏心監(jiān)測(cè)點(diǎn) | φ8電渦流傳感器 |
I | 油膜監(jiān)測(cè)點(diǎn) | φ8電渦流傳感器 |
J | 轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 磁阻傳感器,霍爾傳感器,渦流傳感器 |
L | 零轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 霍爾傳感器,渦流傳感器 |
M | 鍵相監(jiān)測(cè)點(diǎn) | φ8電渦流傳感器 |
N | 油動(dòng)機(jī)監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 油動(dòng)機(jī)傳感器 |
W | 熱膨脹監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 熱膨脹傳感器 |
P | 閥位監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 閥位傳感器 |
Q | 油箱油位監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 油箱油位傳感器 |
R | 同步器監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 同步器傳感器 |
S | 功率限制器監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 功率限制器傳感器 |
T | 啟動(dòng)閥監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 啟動(dòng)閥傳感器 |
U | 溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 鉑電阻PT100 |
V | 過(guò)程量監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 電流型傳感器 |
0 | 擴(kuò)展 | 擴(kuò)展 |
備注: (1) 每一款儀表配1個(gè)機(jī)箱框架/液晶顯示屏,至少一塊電源模塊(多可配2個(gè)電源模塊組成雙電源冗余),配2個(gè)系統(tǒng)模塊,多可配5個(gè)功能監(jiān)測(cè)模塊; (2) 轉(zhuǎn)速/零轉(zhuǎn)速模塊多共可選擇1個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),其中系統(tǒng)模塊A內(nèi)置1路鍵相測(cè)量功能; (3) 每個(gè)功能監(jiān)測(cè)模塊可選擇配4個(gè)功能監(jiān)測(cè)點(diǎn),請(qǐng)將測(cè)量功能相同或相近的模塊放在一起組成相應(yīng)監(jiān)測(cè)模塊; (4) 振動(dòng)功能監(jiān)測(cè)模塊CHA,CHB 或者CHC,CHD 2個(gè)功能監(jiān)測(cè)點(diǎn)為一組; 例:需要選型一款VMS8000B儀表,監(jiān)測(cè)4路瓦振信號(hào)(選用磁電傳感器),8路軸振信號(hào)(選用電渦流傳感器),2路軸位移信號(hào),1路脹差信號(hào),1路偏心模塊,1路油箱油位信號(hào),1路熱膨脹信號(hào),1路鍵相信號(hào)。 |
儀表型號(hào) |
功能模塊號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
儀表型號(hào) | VMS8000B | 總型號(hào) |
框架型號(hào) | VMS8000B/05 | 必選 |
電源模塊1型號(hào) | VMS8000B/90 | 必選 |
電源模塊2型號(hào) | VMS8000B/00 | 單電源空白擴(kuò)展,可選配電源模塊組成雙電源冗余 |
系統(tǒng)模塊A型號(hào) | VMS8000B/02A | 必選(含1路鍵相監(jiān)測(cè)點(diǎn)) |
系統(tǒng)模塊B型號(hào) | VMS8000B/02B | 必選 |
功能監(jiān)測(cè)模塊1 | VMS8000B/AAAA | 4路瓦振監(jiān)測(cè)點(diǎn) |
功能監(jiān)測(cè)模塊2 | VMS8000B/DDDD | 4路軸振動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn) |
功能監(jiān)測(cè)模塊3 | VMS8000B/DDDD | 4路軸振動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn) |
功能監(jiān)測(cè)模塊4 | VMS8000B/FFGH | 2路軸向位移監(jiān)測(cè)點(diǎn),1路脹差監(jiān)測(cè)點(diǎn),1路偏心監(jiān)測(cè)點(diǎn) |
功能監(jiān)測(cè)模塊5 | VMS8000B/WQ00 | 1路熱膨脹監(jiān)測(cè)點(diǎn),1路油箱油位監(jiān)測(cè)點(diǎn) |