應(yīng)用 | 水輪發(fā)電機(jī)組、齒輪箱、水泵 |
VMS8000C/05框架模塊 |
外形尺寸 | 500mm×271mm×316mm(L×H×D) |
開孔尺寸 | 467mm×250mm |
安裝方式 | 盤式 |
VMS8000C/90 電源模塊 |
輸入電源 | (1) 90~264VAC/47~63Hz (2) 120~370VDC |
顯示 | 綠色OK燈 |
| 為整個(gè)系統(tǒng)及模塊提供電源 |
VMS8000C/02S系統(tǒng)接口模塊 |
輸出阻抗 | 150Ω |
鍵相信號(hào)輸入 | (1) 輸入阻抗:>20KΩ (2) 輸入頻率: <99,999 rpm (3) 1~255 脈沖/周期 (4) 渦流式探頭:≥0.0167Hz (1rpm) 4 (5) 磁敏傳感器:≥3.3Hz(200rpm) |
LCD顯示 | 4.3英寸TFT真彩顯示屏 |
Modbus通訊 | RS485:1個(gè),處于后背板。 |
VMS8000C/40-Axx繼電器模塊 |
路數(shù) | 20路 |
繼電器 | 介質(zhì):環(huán)氧樹脂、容量: 2A/240VAC 或 2A/24VDC、繼電器類型:SPTD |
絕緣 | 1000VDC |
LED顯示 | 報(bào)警:紅色 |
VMS8000C/10-Axx渦流模塊 |
輸入信號(hào) | 接受4個(gè)渦流傳感器信號(hào) |
輸入阻抗 | >20KΩ |
頻率響應(yīng) | 徑向振動(dòng): (1) 頻率響應(yīng):4~4.0KHz(240~240,000rpm),±3dB (2) 精度:<±1%FS @25℃ 擺度(低頻): (1) 頻率響應(yīng):0.5~100Hz(30~1,200rpm),±3dB (2) 精度:<±1%FS @25℃ |
精度 | <±1%FS@25℃ |
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ |
緩沖輸出 | 前面板具有BNC原始信號(hào)緩沖輸出接頭 |
輸出阻抗 | 150Ω |
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA |
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn), 可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié)。 |
LED顯示 | (1) OK:綠色、亮、滅 (2) BYPASS:紅色 |
VMS8000C/20-Axx振動(dòng)模塊 |
恒流源傳感器電源 | 恒流源:4.0mA@25℃ |
輸入信號(hào) | 接受4個(gè)位移、速度或加速度傳感器信號(hào) |
輸入阻抗 | >20KΩ |
頻率響應(yīng) | (1) 加速度:4~4.0KHz(240~240,000rpm) (2) 速 度:2~2.0KHz(120~120,000rpm) |
低頻響應(yīng) | (1) 加速度:0.5~100.0Hz(30~6,000rpm) (2) 速 度:0.5~100.0Hz(30~6,000rpm) |
精度 | <±1%FS@25℃ |
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ |
信號(hào)處理 | (1) 峰值(peak)/(2) 峰-峰值(peak-peak) /(3) RMS |
緩沖輸出 | 前面板具有BNC原始信號(hào)緩沖輸出接頭 |
輸出阻抗 | 150Ω |
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn), 可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié)。 |
LED顯示 | (1) OK:綠色、亮、滅 (2) BYPASS:紅色 |
VMS8000C/50-Axx轉(zhuǎn)速模塊 |
輸入信號(hào) | 電渦流傳感器及磁阻式傳感器 |
輸入阻抗 | >20KΩ |
精度 | ±1rpm |
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ |
緩沖輸出 | 前面板具有BNC原始信號(hào)緩沖輸出接頭 |
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn), 可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié)。 |
LED顯示 | (1) OK:綠色、亮、滅 (2) BYPASS:紅色 |
環(huán)境指標(biāo) |
運(yùn)行溫度 | -30℃~+65℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+85℃ |
相對濕度 | 至90%,非冷凝 |
訂貨信息 |
訂貨號(hào) | 選項(xiàng) |
框架8000C/05-Axx | 0 0 默認(rèn) |
電源模塊 8000C/90-Axx-Bxx | A:電源類型(上部卡槽) | 0 1 90~264VAC/47~63Hz 0 2 120~370VDC |
B:電源類型(下部卡槽) | 0 0 無電源(不要求冗余電源時(shí)) 0 1 90~264VAC/47~63Hz 0 2 120~370VDC |
框架接口模塊 8000C/02S-Axx | A:系統(tǒng)接口 |
0 1 以太網(wǎng) TCP/IP0 ;02 RS-485 Modbus RTU0 ; 03 2路鍵相輸入 |
渦流模塊8000C/10-Axx | A:I/O 模塊類型 | 0 0 標(biāo)準(zhǔn)I/O模塊 |
振動(dòng)模塊8000C/20-Axx | A:配套傳感器類型 |
0 1 振動(dòng)速度傳感器; 0 2 壓電式速度傳感器 0 3 壓電式加速度傳感器; 0 4 低頻振動(dòng)傳感器 |
轉(zhuǎn)速模塊8000C/50-Axx | A:I/O模塊類型 | 0 0 標(biāo)準(zhǔn)I/O模塊 |
溫度監(jiān)測模塊8000C /30-Axx | A:I/O模塊類型 | 0 1 RTD 0 2 TC |
超速監(jiān)測系統(tǒng)8000C /53-Axx | A:通道選項(xiàng) | 0 3 三通道系統(tǒng) |
行程監(jiān)測模塊8000C /60-Axx | A:I/O模塊類型 | 0 0 標(biāo)準(zhǔn)I/O模塊 |
過程量監(jiān)測模8000C /62-Axx | A:I/O 模塊類型 | 0 1 -10~+10Vdc 0 2 4~20mA |
繼電器模塊8000C /40-Axx | A:I/O 模塊類型 | 0 0 標(biāo)準(zhǔn)I/O模塊 |